(資料圖片)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,通力科技因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。通力科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
3 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | |||
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | ||
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | - | ||
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: