(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,美的集團(tuán)(000333)獲外資買入381.36萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有美的集團(tuán)13.76億股,占流通股20.00%,累計(jì)持股成本34.49元,持股盈利73.09%。
美的集團(tuán)最近5個(gè)交易日上漲5.09%,陸股通累計(jì)凈買入3075.83萬股,占流通盤0.45%,區(qū)間平均買入價(jià)58.51元;最近20個(gè)交易日上漲11.69%,陸股通累計(jì)凈買入9800.36萬股,占流通盤1.42%,區(qū)間平均買入價(jià)55.89元;最近60個(gè)交易日上漲15.47%,陸股通累計(jì)凈買入1806.21萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均買入價(jià)55.42元。
美的集團(tuán)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 13.76億 | 20.00 | 2.28億 | 381.36萬 | 34.49 |
2023-6-27 | 13.72億 | 19.94 | 7.79億 | 1317.38萬 | 34.42 |
2023-6-26 | 13.59億 | 19.75 | 5.96億 | 1021.93萬 | 34.18 |
2023-6-21 | 13.49億 | 19.60 | 3972.14萬 | 69.27萬 | 34.00 |
2023-6-20 | 13.48億 | 19.59 | 1.66億 | 285.89萬 | 33.99 |
2023-6-19 | 13.45億 | 19.55 | 3.99億 | 698.94萬 | 33.94 |
2023-6-16 | 13.38億 | 19.45 | 6.83億 | 1174.66萬 | 33.81 |
2023-6-15 | 13.26億 | 19.28 | 2.47億 | 425.73萬 | 33.60 |
2023-6-14 | 13.22億 | 19.22 | -1436.85萬 | -24.56萬 | 33.52 |
2023-6-13 | 13.22億 | 19.22 | 1.78億 | 314.64萬 | 33.53 |
關(guān)鍵詞: