(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月8日,至純科技(603690)(603690)獲外資買入45.39萬股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有至純科技319.63萬股,占流通股0.83%,累計持股成本23.28元,持股盈利36.96%。
至純科技最近5個交易日下跌21.32%,陸股通累計凈賣出108.08萬股,占流通盤0.27%,區(qū)間平均賣出價34.52元;最近20個交易日下跌17.96%,陸股通累計凈賣出2284.0股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均賣出價38.84元;最近60個交易日下跌16.93%,陸股通累計凈賣出1.33萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均賣出價40.23元。
至純科技近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-6-8 | 319.63萬 | 0.83 | 1459.46萬 | 45.39萬 | 23.28 |
2023-6-7 | 274.25萬 | 0.71 | -153.64萬 | -4.7萬 | 21.82 |
2023-6-6 | 278.94萬 | 0.73 | -1662.35萬 | -50.4萬 | 22.00 |
2023-6-5 | 329.34萬 | 0.86 | -3907.03萬 | -114.05萬 | 23.68 |
2023-6-2 | 369.49萬 | 1.15 | 633.89萬 | 15.67萬 | 31.68 |
2023-6-1 | 353.82萬 | 1.11 | 32.79萬 | 8155 | 31.43 |
2023-5-31 | 353.0萬 | 1.10 | 1704.59萬 | 42.02萬 | 31.41 |
2023-5-30 | 310.98萬 | 0.97 | 1773.11萬 | 43.73萬 | 30.17 |
2023-5-29 | 267.25萬 | 0.83 | 2346.35萬 | 56.75萬 | 28.48 |
2023-5-25 | 210.49萬 | 0.66 | -717.29萬 | -17.57萬 | 25.01 |
關鍵詞: