(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月18日,赤峰黃金(600988)獲外資賣出55.75萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有赤峰黃金2021.02萬股,占流通股1.21%,累計持股成本3.71元,持股盈利296.78%。
赤峰黃金最近5個交易日下跌2.19%,陸股通累計凈賣出264.61萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價14.98元;最近20個交易日下跌0.47%,陸股通累計凈賣出1022.5萬股,占流通盤0.61%,區(qū)間平均賣出價14.99元;最近60個交易日下跌9.58%,陸股通累計凈買入934.11萬股,占流通盤0.56%,區(qū)間平均買入價14.76元。
赤峰黃金近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 2021.02萬 | 1.21 | -829.8萬 | -55.75萬 | 3.71 |
2023-8-17 | 2076.77萬 | 1.25 | -1192.72萬 | -79.97萬 | 4.01 |
2023-8-16 | 2156.73萬 | 1.30 | -1088.98萬 | -72.65萬 | 4.41 |
2023-8-15 | 2229.39萬 | 1.34 | -699.03萬 | -46.87萬 | 4.76 |
2023-8-14 | 2276.26萬 | 1.37 | -142.47萬 | -9.37萬 | 4.97 |
2023-8-11 | 2285.63萬 | 1.37 | 1263.63萬 | 82.87萬 | 5.01 |
2023-8-10 | 2202.76萬 | 1.32 | 1652.88萬 | 106.88萬 | 4.62 |
2023-8-9 | 2095.88萬 | 1.26 | -4229.48萬 | -270.81萬 | 4.07 |
2023-8-8 | 2366.69萬 | 1.42 | -1066.36萬 | -69.18萬 | 5.39 |
2023-8-7 | 2435.87萬 | 1.46 | -2378.17萬 | -156.13萬 | 5.68 |
關鍵詞: